Zu welcher Kirchengemeinde in Göttingen gehöre ich?
Einfach den Anfangsbuchstaben der eigenen Straße anklicken, links die Straße suchen und rechts auf die dazugehörige Gemeinde klicken.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
(Fehlt eine Straße? Bitte eMail an webmaster)
| (nach oben) | -> zurück zu Fragen | |
| Äbtissinnenweg | Elliehausen | |
| Ackerröte | Nikolausberg | |
| Adolf-Ellissen-Weg | St. Petri Weende | |
| Adolf-Hoyer-Straße | Christus | |
| Adolf-Sievert-Straße | St. Martin Geismar | |
| Agnes-von-Plesse-Hof | Elliehausen | |
| Ahornweg | Frieden | |
| Akazienweg | St. Martin Geismar | |
| Albanikirchhof | St. Albani | |
| Albaniplatz | St. Albani | |
| Albert-Einstein-Straße | Corvinus | |
| Albert-Müller-Straße | Groß Ellershausen | |
| Albert-Schweitzer-Straße | Herberhausen | |
| Albrecht-Thaer-Weg | St. Jacobi | |
| Albrecht-von-Haller-Straße | Christophorus | |
| Albrechtstraße | St. Albani | |
| Alfred-Delp-Weg | Stephanus Geismar | |
| Alice-Rosenberg-Weg | Stephanus Geismar | |
| Allensteiner Weg | Kreuz | |
| Allerstraße | Thomas | |
| Alte-Wollenweber-Weg | St. Marien | |
| Am Alten Krug | Groß Ellershausen | |
| Am Bärenberge | Nikolausberg | |
| Am Bismarkstein | Corvinus | |
| Am Böhnanger | Jona | |
| Am Brachfelde | Nikolausberg | |
| Am Braunksweg | St. Martin Geismar | |
| Am Büh | Herberhausen | |
| Am Burggraben | Elliehausen | |
| Am Dörpe | Elliehausen | |
| Am Ebelhof | Christophorus | |
| Am Eikborn | Elliehausen | |
| Am Faßberg | Nikolausberg, St. Petri Weende | |
| Am Feldborn | Nikolausberg | |
| Am Feuerschanzengraben | St. Johannis | |
| Am Fuchsberg | St. Petri Weende | |
| Am Gailgraben | St. Marien | |
| Am Gartetalbahnhof | St. Marien | |
| Am Geismar Thie | St. Martin Geismar | |
| Am Geismartor | St. Johannis | |
| Am Gewende | St. Martin Geismar | |
| Am Goldgraben | St. Albani | |
| Am Graben | Holtensen | |
| Am Groner Freibad | St. Petri Grone | |
| Am Hachweg | St. Martin Geismar | |
| Am Güldenen Hagen | Stephanus Geismar | |
| Am Hasengraben | St. Marien | |
| Am Heiligenhäuschen | Nikolausberg | |
| Am Herberhäuser Thie | Herberhausen | |
| Am Herberhäuser Weinberge | Herberhausen | |
| Am Holtenser Friedhof | Holtensen | |
| Am Junkernhof | St. Martin Geismar | |
| Am Kalten Born | St. Martin Geismar | |
| Am Kirschberge | Stephanus Geismar | |
| Am Klausberge | Corvinus | |
| Am Klotzbrunnen | Hetjershausen | |
| Am Kreuze | Corvinus | |
| Am Landwehrgraben | St. Martin Geismar | |
|
Am Leinekanal |
St. Jacobi | |
|
Am Lindenbogen |
St. Martin Geismar | |
|
Am Markgraben |
St. Martin Geismar | |
|
Am Menzelberg |
Roringen | |
|
Am Mühlengraben |
St. Martin Geismar | |
|
Am Papenberg |
Christophorus | |
| Am Pfingstanger | Corvinus | |
| Am Plan | Hetjershausen | |
| Am Putzberg | Groß Ellershausen | |
| Am Reinsgraben | St. Albani | |
| Am Rischen | St. Martin Geismar | |
| Am Rommelhof | St. Martin Geismar | |
| Am Schäferstein | Elliehausen | |
| Am Schlehdorn | Nikolausberg | |
| Am Seidelbast | Nikolausberg | |
| Am Sölenborn | Kreuz | |
| Am Sportplatz | Holtensen | |
| Am Steinborn | Esebeck | |
| Am Steinsgraben | Kreuz | |
| Am Stratenborn | Esebeck | |
| Am Teiche | Elliehausen | |
| Am Vogelsang | Christophorus | |
| Am Warteberge | Corvinus | |
| Am Weendelsgraben | St. Petri Weende | |
| Am Weendespring | St. Petri Weende | |
| Am Wehnerbeek | St. Martin Geismar | |
| Am Weißen Steine | Kreuz | |
| Am Winterberg | Hetjershausen | |
| Am Wochenmarkt | St. Johannis | |
| Ampferweg | Nikolausberg | |
| Amselweg | St. Albani | |
| An den Elswiesen | Jona | |
| An den Sültewiesen | St. Petri Grone | |
| An der Feldscheide | St. Martin Geismar | |
| An der Flöthe | Groß Ellershausen | |
| An der Gerichtslinde | Christus | |
| An der Insel | Esebeck | |
| An der Korbweide | Holtensen | |
| An der Lutter | Christophorus, St. Petri Weende | |
| An der Mühle | Herberhausen | |
| An der Seune | Hetjershausen | |
| An der Springmühle | St. Petri Grone | |
| An der St. Vinzenz-Kirche | St. Petri Weende | |
| An der Thomaskirche | Thomas | |
| An der Tillyschanze | Stephanus Geismar | |
| An der Tränke | Holtensen | |
| Angerstraße | St. Marien | |
| Angerbreitenweg | Elliehausen | |
| Anna-Seghers-Stieg | Stephanus Geismar | |
| Anna-Vandenhoeck-Ring | Jona | |
| Annastraße 1-9 | St. Jacobi | |
| Annastraße 11-27, 2-28, 29-Ende, 30-Ende | Christophorus | |
| Apoldaer Weg | St. Martin Geismar | |
| Arbecksweg | St. Petri Weende | |
| Arndtstraße | Christophorus | |
| Arnimweg | Corvinus | |
| Arnoldiweg | Kreuz | |
| Ascherhäuser Feld | Thomas | |
| Asternweg | Christus | |
| Auf dem Bui | Nikolausberg | |
| Auf dem Greite | St. Petri Grone | |
| Auf dem Hagen | Frieden | |
| Auf dem Krebet | Nikolausberg | |
| Auf dem Lohberge | Stephanus Geismar | |
| Auf dem Paul | St. Martin Geismar | |
| Auf dem Steinacker | Nikolausberg | |
| Auf der Hufe | Frieden | |
| Auf der Langen Bünde | St. Martin Geismar | |
| Auf der Lehmbünde | Stephanus Geismar | |
| Auf der Lieth | Nikolausberg | |
| Auf der Schanze | Groß Ellershausen | |
| Auf der Wessel | St. Martin Geismar | |
| August-Spindler-Straße | Frieden | |
| Augustinerstraße |
Nikolausberg | |
| (nach oben) | -> zurück zu Fragen | |
| Bachstraße | St. Petri Grone | |
| Bäckergasse | St. Martin Geismar | |
| Backhausstraße | St. Petri Grone | |
| Bahnhofsallee | Christus | |
| Bahnhofsplatz | St. Marien | |
| Barfüßerstraße 1-9, 2-10 | St. Jacobi | |
| Barfüßerstraße 11-Ende, 12-Ende | St. Johannis | |
| Bartolt-Kastrop-Weg | Hetjershausen | |
| Baumgarten | Roringen | |
| Baumschulenweg | St. Martin Geismar | |
| Baurat-Gerber-Straße | St. Albani | |
| Bebelstraße | Christus | |
| Beekweg | Frieden | |
| Beethovenstraße | Kreuz | |
| Benfeyweg | Corvinus | |
| Benzstraße | St. Martin Geismar | |
| Bergenstraße | Christophorus | |
| Berliner Straße 1-9, 2-10 | St. Jacobi | |
| Berliner Straße 11-Ende, 12-Ende | St. Marien | |
| Bertha-von-Suttner-Straße | Stephanus Geismar | |
| Bertheaustraße | St. Jacobi | |
| Beselerweg | St. Petri Weende | |
| Beuthener Weg | Stephanus Geismar | |
| Beyerstraße | Christophorus | |
| Bielsteinweg | Jona | |
| Billingshäuser Schlucht | St. Petri Weende | |
| Birkenweg | Frieden | |
| Bismarckstraße | St. Albani | |
| Blookweg | Elliehausen | |
| Blumenbachstraße | Christophorus | |
| Böcklinweg | Stephanus Geismar | |
| Boieweg | St. Jacobi | |
| Bonhoefferweg | Corvinus | |
| Borheckstraße | St. Albani | |
| Bornbreite | St. Martin Geismar | |
| Böttingerstraße | St. Johannis | |
| Brahmsstraße | Kreuz | |
| Bramwaldstraße | Jona | |
| Brauweg | St. Marien | |
| Breite Straße | St. Petri Weende | |
| Brentanoweg | Corvinus | |
| Breslauer Straße | Stephanus Geismar | |
| Breymannstraße | St. Marien | |
| Brieger Weg | Stephanus Geismar | |
| Brockenweg | Jona | |
| Brombeerweg | Nikolausberg | |
| Brüder-Grimm-Allee 1-Ende | Corvinus | |
| Brüder-Grimm-Allee 2-Ende | St. Albani | |
| Brüder-Stolberg-Weg | St. Albani | |
| Brunnenbreite | Hetjershausen | |
| Brunnengasse | St. Petri Weende | |
| Bruno-Jung-Weg | St. Albani | |
| Brüsselstraße | Bethlehem | |
| Buchenweg | Frieden | |
| Bühlstraße | St. Albani | |
| Bührener Weg | Esebeck | |
| Bünne | St. Petri Grone | |
| Bunsenstraße | St. Johannis | |
| Bunzlauer Weg | Stephanus Geismar | |
| Burckhardtweg | St. Petri Weende | |
| Burg Grona | Frieden | |
| Bürgermeister-Hampe-Weg | St. Petri Grone | |
| Bürgerstraße 1-27, 2-32 | St. Marien | |
| Bürgerstraße 29-Ende, 34-Ende | St. Johannis | |
| Burgstraße 1-4 | St. Albani | |
| Burgstraße 5-11, 6-12 | St. Johannis | |
| Burgstraße 13-49, 14-50 | St. Jacobi | |
| Burgstraße 51-Ende, 52-Ende | St. Johannis | |
| Büsgenweg |
St. Petri Weende | |
| (nach oben) | -> zurück zu Fragen | |
| Calsowstraße 1-61, 2-60, 63-Ende, 64-Ende | St. Albani | |
| Calsowstraße 62 | Kreuz | |
| Carl-Giesecke-Straße | St. Petri Grone | |
| Carl-Zeiss-Straße 3, 2-4 | St. Marien | |
| Carl-Zeiss-Straße 5-Ende, 6-Ende | St. Jacobi | |
| Caroline-Schelling-Eck | Stephanus Geismar | |
| Caseliusplatz | St. Petri Weende | |
| Charlottenburger Straße 1-11, 2-8 | Stephanus Geismar | |
| Charlottenburger Straße 13-Ende, 10-Ende | St. Martin Geismar | |
| Cheltenhampark | St. Albani | |
| Chemnitzer Straße | Stephanus Geismar | |
| Christian-Gottlob-Heyne-Ufer | St. Marien | |
| Christianshöhe | Stephanus Geismar | |
| Christophorusweg | Christophorus | |
| Claus-Hartung-Eck | St. Martin Geismar | |
| Cramerstraße |
St. Marien | |
| (nach oben) | -> zurück zu Fragen | |
| Dachsbau | Herberhausen | |
| Dahlmannstraße 1-21, 2-20, 23-Ende, 26-Ende | St. Albani | |
| Dahlmannstraße 22-24 | Corvinus | |
| Daimlerstraße | Christophorus | |
| Danziger Straße | Kreuz | |
| David-Hilbert-Straße | St. Albani | |
| Dawesbreite | Elliehausen | |
| Deisterstraße | Jona | |
| Delbeeke | Elliehausen | |
| Den-Haag-Straße | Bethlehem | |
| Deneweg | Hetjershausen | |
| Diebeskammer | Jona | |
| Diedershäuser Straße | Elliehausen | |
| Dingelstädter Weg | St. Martin Geismar | |
| Distelweg | Nikolausberg | |
| Domänenweg | Holtensen | |
| Dorothea-Schlözer-Stieg | Stephanus Geismar | |
| Dransfelder Straße | Groß Ellershausen | |
| Drei Brunnen | Nikolausberg | |
| Dresdener Straße | Stephanus Geismar | |
| Drosselstieg | St. Martin Geismar | |
| Droste-Hülshoff-Eck | Stephanus Geismar | |
| Dublinstraße | Bethlehem | |
| Duderstädter Landstraße | St. Martin Geismar | |
| Dürrstraße | Kreuz | |
| Düstere Straße 1-31, 2-30 | St. Johannis | |
| Düstere Straße 33-Ende, 32-Ende | St. Marien | |
| Düstere-Eichen-Weg 1-19, 2-32 | St. Albani | |
| Düstere-Eichen-Weg 21-Ende, 34-Ende | Corvinus | |
| (nach oben) | -> zurück zu Fragen | |
| Ebersdorfer Straße | St. Petri Grone | |
| Eckenbornweg | Herberhausen | |
| Ederstieg | Thomas | |
| Edith-Stein-Stieg | Stephanus Geismar | |
| Edward-Schröder-Bogen | St. Petri Weende | |
| Egelsberg | Christus | |
| Ehrengard-Schramm-Weg | Stephanus Geismar | |
| Eibenweg | Stephanus Geismar | |
| Eichendorffplatz | St. Albani | |
| Eichenhof | Frieden | |
| Eichweg | St. Petri Weende | |
| Eisenacher Straße | St. Martin Geismar | |
| Eisenbahnstraße | St. Marien | |
| Eisenbreite | Holtensen | |
| Eislebener Weg | St. Martin Geismar | |
| Elbinger Straße | Kreuz | |
| Elisabeth-Heimpel-Weg | Stephanus Geismar | |
| Elliehäuser Anger | Elliehausen | |
| Elliehäuser Feldscheide | Elliehausen | |
| Elliehäuser Weg | Frieden | |
| Elly-Heuss-Knapp-Straße | Herberhausen | |
| Elmweg | Jona | |
| Elsa-Brandström-Weg | Herberhausen | |
| Elsa-Hoppe-Weg | Stephanus Geismar | |
| Else-Lasker-Schüler-Eck | Stephanus Geismar | |
| Emil-Mehle-Weg | Christophorus | |
| Emil-Nolde-Weg | Stephanus Geismar | |
| Emilienstraße | St. Jacobi | |
| Emmy-Noether-Weg | St. Petri Weende | |
| Enrico-Fermi-Eck | St. Petri Weende | |
| Erfurter Straße | St. Martin Geismar | |
| Erich-Schmidt-Weg | St. Martin Geismar | |
| Erlenweg | St. Petri Weende | |
| Erna-Blencke-Weg | Stephanus Geismar | |
| Ernst-Abbe-Straße | Christus | |
| Ernst-Barlach-Weg | Stephanus Geismar | |
| Ernst-Curtius-Weg | Corvinus | |
| Ernst-Fahlbusch-Straße | St. Petri Weende | |
| Ernst-Honig-Wall | St. Johannis | |
| Ernst-Ruhstrat-Straße | Christus | |
| Ernst-Schultze-Straße | Thomas | |
| Erwin-Baur-Weg | St. Jacobi | |
| Eschenbergweg | Jona | |
| Eschenweg | Frieden | |
| Esebecker Straße | Elliehausen | |
| Esebecker Straße | Esebeck | |
| Eulenloch | Herberhausen | |
| Europa-Allee | Bethlehem | |
| Ewaldstraße 1-25 | St. Albani | |
| Ewaldstraße 26-Ende | Corvinus | |
| (nach oben) | -> zurück zu Fragen | |
| Fabrikweg | St. Jacobi | |
| Färberstraße | St. Petri Weende | |
| Fäutlingsgasse | St. Martin Geismar | |
| Feldhüterhof | Elliehausen | |
| Felix-Klein-Straße | St. Johannis | |
| Feuerbachweg | Stephanus Geismar | |
| Fichtenweg | St. Petri Weende | |
| Finkenweg | St. Petri Grone | |
| Fiorilloweg | Corvinus | |
| Flachsrotten | Esebeck | |
| Fliederweg | Frieden | |
| Florenz-Sartorius-Straße | Christus | |
| Flüthenweg | Stephanus Geismar | |
| Föhrenweg | St. Petri Weende | |
| Försterweg | St. Petri Weende | |
| Franz-Marc-Weg | Stephanus Geismar | |
| Fred-Bishop-Weg | St. Albani | |
| Fridtjof-Nansen-Weg | St. Albani | |
| Friedensstraße | Kreuz | |
| Friedländer Weg 1-43, 2-42 | St. Albani | |
| Friedländer Weg 45-Ende, 44-Ende | Kreuz | |
| Friedrich-B.-Osiander-Weg | St. Petri Weende | |
| Friedrich-Ebert-Straße | St. Petri Weende | |
| Friedrich-Hinterthür-Weg | St. Martin Geismar | |
| Friedrich-Jenner-Straße | St. Albani | |
| Friedrich-Naumann-Straße | Christus | |
| Friedrich-Rettig-Weg | St. Petri Weende | |
| Friedrich-Schmalz-Straße | Frieden | |
| Friedrich-von-Bodelschwingh-Straße | Herberhausen | |
| Friedrichstraße | St. Albani | |
| Frieseweg | Kreuz | |
| Fritz-Reuter-Straße | St. Martin Geismar | |
| Fröbelweg | St. Petri Grone | |
| Fuchswechsel | Herberhausen | |
| Fuldaweg |
Thomas | |
| (nach oben) | -> zurück zu Fragen | |
| Galgenbreite | Stephanus Geismar | |
| Gallwiese | Elliehausen | |
| Gänseplan | St. Martin Geismar | |
| Garbenstraße | St. Petri Grone | |
| Gartenstraße | St. Marien | |
| Gärtner-Hesse-Weg | Kreuz | |
| Gasse | Holtensen | |
| Gaußstraße | St. Johannis | |
| Gehrenring | St. Martin Geismar | |
| Geismar Landstraße 1-23, 2-22 | St. Albani | |
| Geismar Landstraße 25-Ende, 24-Ende | Kreuz | |
| Geiststraße | St. Marien | |
| Genfstraße | Bethlehem | |
| Georg-Dehio-Weg | Corvinus | |
| Georg-Rott-Straße | St. Martin Geismar | |
| Gerhard-Gerdes-Straße | St. Petri Grone | |
| Gerhard-Zillich-Straße | Elliehausen | |
| Gervinusstraße | St. Albani | |
| Geschwister-Scholl-Straße | Christus | |
| Gesundbrunnen | Elliehausen | |
| Ginsterweg | St. Petri Weende | |
| Glatzer Weg | Stephanus Geismar | |
| Gleichenweg | Jona | |
| Gleiwitzer Weg | Stephanus Geismar | |
| Glockenweg | Stephanus Geismar | |
| Glogauer Weg | Stephanus Geismar | |
| Godehardstraße | Christus | |
| Goerdelerweg | Corvinus | |
| Goethe-Allee | St. Marien | |
| Goldaper Weg | Kreuz | |
| Goldschmidtstraße | St. Petri Weende | |
| Görlitzer Straße 1-Ende, 12-Ende | Stephanus Geismar | |
| Görlitzer Straße 2-10 | Kreuz | |
| Goßlerstraße 1-27, 2-16 | St. Jacobi | |
| Goßlerstraße 18-Ende, 29-Ende | Christophorus | |
| Gothaer Platz | Kreuz | |
| Gotmarstraße | St. Johannis | |
| Gotteslager | St. Petri Grone | |
| Gotthelf-Leimbach-Straße | Frieden | |
| Gottlieb-A.-Richter-Weg | St. Petri Weende | |
| Grasweg | Jona | |
| Grätzelstraße | Christus | |
| Greifswalder Weg | Kreuz | |
| Greittor | St. Petri Grone | |
| Greitweg 1-105, 2-106 | St. Petri Grone | |
| Greitweg 107-Ende, 108-Ende | Christus | |
| Grete-Henry-Straße | Stephanus Geismar | |
| Grimmengarten | Esebeck | |
| Grisebachstraße | St. Petri Weende | |
| Groner Landstraße 1-45, 2-38 | St. Marien | |
| Groner Landstraße 47-Ende, 40-Ende | Christus | |
| Groner Straße | St. Johannis | |
| Groner-Tor-Straße | St. Marien | |
| Groscurthstraße | St. Martin Geismar | |
| Große Breite | St. Petri Weende | |
| Grotefendstraße | Corvinus | |
| Grotheybreite | Herberhausen | |
| Grünberger Weg | Stephanus Geismar | |
| Grüner Weg | Christophorus | |
| Guldenhagen | Stephanus Geismar | |
| Gustav-Bielefeld-Straße | St. Petri Grone | |
| Gustav-Freytag-Weg | Stephanus Geismar | |
| Gustav-Hertz-Eck | St. Petri Weende | |
| Gutenbergstraße | St. Jacobi | |
| Güterbahnhofstraße | St. Jacobi | |
| (nach oben) | -> zurück zu Fragen | |
| Habichtsweg | Corvinus | |
| Hagenweg 1-5, 2-4, 13-Ende, 14-Ende | Christus | |
| Hagenweg 7-11, 6-12 | Frieden | |
| Hahneborn | Elliehausen | |
| Hainbuchenring | Nikolausberg | |
| Hainbundstraße | St. Albani | |
| Hainholzweg | St. Albani | |
| Händelstraße | Kreuz | |
| Hannah-Vogt-Straße | Stephanus Geismar | |
| Hannoversche Straße 1-77, 2-78 | Christophorus | |
| Hannoversche Straße 79-Ende, 80-Ende | St. Petri Weende | |
| Hans-Adolf-Krebs-Weg | St. Petri Weende | |
| Hans-Böckler-Straße | St. Petri Grone | |
| Hanssenstraße | St. Albani | |
| Hansteinhof | Elliehausen | |
| Hardenbergweg | St. Martin Geismar | |
| Harrenacker | Elliehausen | |
| Hartjenanger | St. Petri Grone | |
| Hartriegelweg | Nikolausberg | |
| Harzstraße | Jona | |
| Hasenweg | St. Petri Grone | |
| Hasenwinkel | Hetjershausen | |
| Hauptstraße | St. Martin Geismar | |
| Heidelbeergasse | St. Martin Geismar | |
| Heiligenstädter Weg | St. Martin Geismar | |
| Heinrich-A.-Zachariä-Bogen | St. Petri Weende | |
| Heinrich-Düker-Weg | Christophorus | |
| Heinrich-Heine-Straße | St. Johannis | |
| Heinrich-Sohnrey-Straße | St. Martin Geismar | |
| Heinrich-von-Stephan-Straße | St. Marien | |
| Heinrich-Warnecke-Straße | St. Petri Grone | |
| Heinz-Hilpert-Straße | St. Albani | |
| Helmoltstraße | St. Petri Grone | |
| Helvesanger | St. Petri Grone | |
| Helweg | Jona | |
| Hennebergstraße | St. Petri Weende | |
| Henricusweg | Elliehausen | |
| Henri-Dunant-Straße | Herberhausen | |
| Herbartweg | Kreuz | |
| Herberhäuser Stieg | St. Albani | |
| Herbert-Quandt-Straße | Jona | |
| Hermann-Danne-Weg | St. Petri Grone | |
| Hermann-Eggers-Straße | Stephanus Geismar | |
| Hermann-Föge-Weg 1-Ende | St. Albani | |
| Hermann-Föge-Weg 2-Ende | Corvinus | |
| Hermann-Hanker-Straße | St. Martin Geismar | |
| Hermann-Kolbe-Straße | Elliehausen | |
| Hermann-Rein-Straße | Christophorus | |
| Hermann-Weyl-Stieg | St. Petri Weende | |
| Herzberger Landstraße 1-87, 2-96 | St. Albani | |
| Herzberger Landstraße 89-117, 98-110 | St. Albani | |
| Herzberger Landstraße 119-179, 112-180 | Corvinus | |
| Herzberger Landstraße 181-Ende, 182-Ende | Herberhausen | |
| Hetjershäuser Weg | Hetjershausen, Groß Ellershausen | |
| Hildebrandstraße | St. Jacobi | |
| Hilsweg | Jona | |
| Himmelsbreite | Kreuz | |
| Himmelsruh | Stephanus Geismar | |
| Himmelsstieg | Stephanus Geismar | |
| Hinterm Knick | St. Martin Geismar | |
| Hiroshimaplatz | St. Albani | |
| Hirschberger Weg | Kreuz | |
| Hirtenweg | Elliehausen | |
| Hofbreite | Holtensen | |
| Höfestieg | Nikolausberg | |
| Hohe Linde | Herberhausen | |
| Hohle Reeke | Groß Ellershausen | |
| Hohler Graben | Roringen | |
| Holbornweg | St. Petri Weende | |
| Hölleweg | Nikolausberg | |
| Holtenser Landstraße | Frieden | |
| Höltystraße | St. Albani | |
| Holundersteg | Nikolausberg | |
| Holzgasse | St. Martin Geismar | |
| Hopfenweg | St. Martin Geismar | |
| Hospitalstraße 1-25, 2-18 | St. Johannis | |
| Hospitalstraße 27-Ende, 20-Ende | St. Marien | |
| Hugo-Junkers-Straße | St. Johannis | |
| Humboldtallee | St. Jacobi | |
| Hummestal | Esebeck | |
| Hunteweg |
Thomas | |
| (nach oben) | -> zurück zu Fragen | |
| Igelweg | St. Petri Grone | |
| Ilmenauer Weg | Christophorus | |
| Ilmeweg | Thomas | |
| Iltisweg | St. Petri Grone | |
| Im Alten Dorfe | Holtensen | |
| Im Beeke | Herberhausen | |
| Im Börl | Hetjershausen | |
| Im Breiten Lohe | Jona | |
| Im Bruche | St. Martin Geismar | |
| Im Dannensee | St. Petri Weende | |
| Im Dorn | Hetjershausen | |
| Im Großen Feld | Jona | |
| Im Großen Hof | Roringen | |
| Im Hassel | St. Petri Weende | |
| Im Kolke | St. Martin Geismar | |
| Im Körbchen | Holtensen | |
| Im Kromborn | Herberhausen | |
| Im Leinetal | Thomas | |
| Im Rinschenrott | Frieden | |
| Im Südfeld | Holtensen | |
| Im Tale | Elliehausen | |
| Im Wiesengrund | Holtensen | |
| Im Winkel | Nikolausberg | |
| Immanuel-Kant-Straße | Kreuz | |
| In der Bleiche | St. Martin Geismar | |
| In der Klappe | Elliehausen | |
| In der Krümme | St. Petri Grone | |
| In der Lehmkuhle | Nikolausberg | |
| In der Querbreite | Kreuz | |
| In der Roten Erde | Christophorus | |
| In der Rußbreite | Nikolausberg | |
| In der Spitze | Groß Ellershausen | |
| In der Straut | Hetjershausen | |
| In der Wehm | Hetjershausen | |
| In der Worth | Nikolausberg | |
| Industriestraße | St. Petri Grone | |
| Innersteweg | Thomas | |
| Insterburger Weg | Kreuz | |
| Ithweg |
Jona | |
| (nach oben) | -> zurück zu Fragen | |
| Jacobikirchhof | St. Jacobi | |
| Jahnstraße | St. Marien | |
| Jahnsportfeld | St. Johannis | |
| Jakob-Henle-Straße | St. Jacobi | |
| James-Franck-Ring | St. Petri Weende | |
| James-Graf-von-Moltke-Weg | Stephanus Geismar | |
| Jenaer Straße | St. Martin Geismar | |
| Jheringstraße | Christus | |
| Jobs-Böse-Straße | Stephanus Geismar | |
| Johann-Heinrich-Voß-Weg | St. Albani | |
| Johann-Prinzhausen-Weg | St. Martin Geismar | |
| Johanniskirchhof | St. Johannis | |
| Johannisstraße | St. Johannis | |
| Jüdenstraße | St. Jacobi | |
| Julius-Leber-Weg | Stephanus Geismar | |
| Jupiterweg | Roringen | |
| Justus-von-Liebig-Weg |
St. Petri Weende | |
| (nach oben) | -> zurück zu Fragen | |
| Kaakweg | St. Petri Weende | |
| Käte-Hamburger-Weg | St. Jacobi | |
| Kalklage | Nikolausberg | |
| Kalkofen | Nikolausberg | |
| Kampstraße | St. Martin Geismar | |
| Kapitän-Lehmann-Straße | St. Johannis | |
| Karl-Arnold-Straße | St. Petri Grone | |
| Karl-Grüneklee-Straße | St. Petri Weende | |
| Karl-Marx-Straße | Christus | |
| Karl-Methe-Straße | St. Martin Geismar | |
| Karl-Schwarzschild-Weg | St. Petri Weende | |
| Karolinenweg | Christophorus | |
| Kasinoweg | St. Johannis | |
| Kasseler Landstraße 1-Ende, 368-Ende | Jona | |
| Kasseler Landstraße 2-366 | St. Petri Grone | |
| Kastanienweg | Stephanus Geismar | |
| Käthe-Kollwitz-Weg | Stephanus Geismar | |
| Kehrstraße | Stephanus Geismar | |
| Kellnerweg | St. Petri Weende | |
| Keplerstraße | St. Albani | |
| Kerllsgasse | St. Martin Geismar | |
| Kesperhof | Frieden | |
| Kiefernweg | Stephanus Geismar | |
| Kiesseestraße | St. Martin Geismar | |
| Kirchgasse | St. Petri Grone | |
| Kirchstraße | St. Petri Grone | |
| Kleeanger | Roringen | |
| Kleehöfen | Esebeck | |
| Kleestieg | Nikolausberg | |
| Kleines Wasser | St. Petri Weende | |
| Kleperweg | St. Albani | |
| Klinkerfuesstraße | St. Marien | |
| Klopstockstraße | St. Albani | |
| Klosteracker | Holtensen | |
| Klostergasse | Knutbühren | |
| Klosterweg | St. Petri Weende | |
| Knickgrabenstraße | St. Petri Grone | |
| Knochenmühle | Herberhausen | |
| Knutbührener Weg | Hetjershausen | |
| Kogelhof | Christus | |
| Kohlhofsweg | Roringen | |
| Kohlweg | Holtensen | |
| Kolberger Weg | Kreuz | |
| Kommendebreite | Christus | |
| Kompartsweg | St. Martin Geismar | |
| Königsallee 1-177, 2-196 | Christus | |
| Königsallee 179-Ende, 198-Ende | Frieden | |
| Königsberger Straße | Kreuz | |
| Königsstieg 1-33 | St. Petri Grone | |
| Königsstieg 35-Ende, 2-Ende | Christus | |
| Konrad-Adenauer-Straße | Corvinus | |
| Konrad-Ziegler-Weg | St. Petri Weende | |
| Kopenhagenstraße | Bethlehem | |
| Kopernikusstraße | Groß Ellershausen | |
| Kornhofsstieg | Stephanus Geismar | |
| Kornmarkt 1-23, 2-30 | St. Johannis | |
| Kornmarkt 25-Ende, 32-Ende | St. Jacobi | |
| Kreuzanger | Hetjershausen | |
| Kreuzbergring 1-31, 2-32 | St. Jacobi | |
| Kreuzbergring 33-55, 34-54 | Christophorus | |
| Kreuzbergring 57-Ende, 56-Ende | St. Jacobi | |
| Kreuzburger Straße | Stephanus Geismar | |
| Krugbreite | Elliehausen | |
| Krugstraße | St. Petri Grone | |
| Kupferbreite | Holtensen | |
| Kurmainzer Weg | St. Martin Geismar | |
| Kurt-Huber-Weg | St. Petri Grone | |
| Kurt-Schumacher-Weg | Corvinus | |
| Kurze Straße | St. Johannis | |
| Kurze-Geismar-Straße 1-19, 2-18, 21-Ende, 22-Ende | St. Albani | |
| Kurze-Geismar-Straße 20 | St. Johannis | |
| (nach oben) | -> zurück zu Fragen | |
| Landwacht | Herberhausen | |
| Lange-Geismarstraße 1-33, 2-34, 43-Ende, 42-Ende | St. Albani | |
| Lange-Geismarstraße 35-41, 36-40 | St. Johannis | |
| Lange Rekesweg | St. Petri Grone | |
| Lange Straße | Roringen | |
| Lärchenweg | Frieden | |
| Lehnshof | Elliehausen | |
| Leibnizstraße | Kreuz | |
| Leinefelder Straße | St. Martin Geismar | |
| Leinestraße | St. Marien | |
| Leipziger Straße | Stephanus Geismar | |
| Lenglerner Straße | Holtensen | |
| Leonard-Nelson-Straße | St. Jacobi | |
| Leuschnerweg | Corvinus | |
| Levinstraße | Christus | |
| Lichtenbergstraße | Christophorus | |
| Lichtenwalder Straße | St. Petri Grone | |
| Liebermannweg | Stephanus Geismar | |
| Liebrechtstraße | Christophorus | |
| Liegnitzer Weg | Stephanus Geismar | |
| Lilienthalstraße | St. Marien | |
| Lindenallee | Knutbühren | |
| Lindenweg | Frieden | |
| Lissabonstraße | Bethlehem | |
| Lohbergstraße | St. Albani | |
| Lohmühlenweg | St. Marien | |
| Londonstraße | Bethlehem | |
| Lönsweg | Kreuz | |
| Lötzener Weg | Kreuz | |
